Pabrik batching pencampuran Beton Siap:
& nbsp;
Spesifikasi Teknis & nbsp;
| Jenis & nbsp; | HZS50 | HZS75 | HZS100 | HZS150 | HZS200 | |
| Produktivitas (m3 / h) & nbsp; | 50 | < td="" style="kata-break: break-all;"> 100 < td=""> | 150 | 200 | ||
| Mixer & nbsp; | Jenis & nbsp; | < td=""> JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 | |
| power (kw) & nbsp; | 2 × 22 | 2 × 30 | 2 × 37 | 2 × 55 | 2 × 75 | |
| kapasitas (m3) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
| ukuran AG (mm) & nbsp; | < td="" style="kata-break: break-all;"> 80 | 120 | 150 | 150 | ||
| Gelang agregat hopper & nbsp; | Hopper (m3) & nbsp; | 3 × 13 | 3 × 13 | 3 × 13 | < p=""> 4 × 20
| 4 × 20 |
| Hopper No & nbsp; | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Kapasitas penyampaian (t / h) & nbsp; | 200 < td=""> | 200 | 300 < p=""> | 400 | 600 | |
| Menimbang Akurasi | AG (kg) & nbsp; < p=""> | 2500 ± 2% | 3500 ± 2% | 4500 ± 2% | 6500 ± 2% | 9000 ± 2% |
| Semen (kg) & nbsp; | 600 ± 1% | 900 ± 1% | < p=""> 1200 ± 1%
| 1800 ± 1% | 2400 ± 1% | |
| Abu terbang (kg) & nbsp; < p=""> | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | 800 ± 1% | |
| Air (kg) | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | 800 ± 1% < p=""> | 1000 ± 1% | |
| Admix (Kg) & nbsp; | 10 ± 1% | 30 ± 1% | 30 ± 1% < td=""> | 50 ± 1% | 50 ± 1% | |
| Daya total (kw) | 82 | 108 | 127 | 178 | 220 | |
| Tinggi pengangkatan M) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |







