Mesin pengaduk beton diesel
Mesin ini adalah drum pencampur tipe lancip ganda dengan pengadukan maju, pengosongan pembalikan dan mixer beton yang menjatuhkan sendiri, yang dapat mengaduk plastik dan beton keras semi kaku. Drum mixer lokal diputar oleh ring gear dan dibandingkan dengan mixer tipe gesekan, ia memiliki transmisi. Dapat diandalkan, kecepatan bongkar hopper yang cepat, bahan non-stick, tanpa selip dalam cuaca hujan dan kabut, dll. Mulut hopper jatuh di bawah permukaan bawah, yang dapat sangat mengurangi intensitas tenaga kerja pekerja pemuatan. Jika digunakan bersamaan dengan mesin batching, dapat membentuk stasiun pencampur metering elektronik sederhana. Seluruh mesin utama pencampuran mesin pendakian dan pengangkat hopper dibagi menjadi dua motor dan dua peredam kecepatan. Untuk melengkapi, dibandingkan dengan mixer setengah memanjat, beban peredam utama berkurang, dan peredam khusus untuk mengangkat hopper ditambahkan, sehingga masa kerja peredam utama sangat diperpanjang.
Spesifikasi teknis:
| Model | JZC300 | JZC350A | JZC350B | JZC400 | JZC450 | JZC500 | JZC750 |
| Kapasitas input (L) | 480 | 560 | 560 | 640 | 720 | 800 | 1200 |
| Kapasitas output (l) | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 750 |
| Produktivitas (m3 / jam) | 9-12 | 10-14 | 10-14 | 12-16 | 14-18 | 18-20 | 25-30 |
| Pencampuran daya motor | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 7.5 | 11 |
| Angkat daya motor | 4 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 |
| pompa daya motor air | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55-0,75 | 0,55-0,75 | 0,75 | 1.1 |
| Kecepatan pencampuran (r / min) | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 |
| Diameter agregat | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 60-80 | 60-80 |
| Diemension | 2260 * 1990 * 2750mm | 2766 * 2140 * 2780mm | 2760 * 2170 * 2780mm | 2940 * 2240 * 2880mm | 2940 * 2280 * 2890mm | 330 * 2460 * 3650mm | 3810 * 2120 * 3730mm |
Catatan operasional:
1. Untuk memastikan operasi yang aman, rumah motor, rangka, dan kotak kontrol listrik harus di-arde, dan resistansi arde tidak boleh melebihi 4Ω.
2. Ketika mesin dipasang, semua pipa dan kabel harus ditempatkan dengan benar untuk mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh pekerjaan yang hancur dan rusak.
3, Bagian motor sesuai dengan peraturan keselamatan listrik kelas pertama untuk inspeksi rutin untuk mencegah motor dari kelembaban, komponen listrik dan kabel rusak.
4. Saat hopper dinaikkan, dilarang berdiri di area kerja hopper untuk menghindari cedera yang tidak disengaja.
5. Selama pengoperasian mesin, tidak diperbolehkan untuk berhenti sesuka hati dan tidak diizinkan untuk berhenti sesuka hati. Jika kecelakaan shutdown terjadi di tengah, pintu keluar harus segera dibuka dan material harus dibuang untuk mencegah kondensasi air mata.
6. Mesin tidak boleh dirombak dan diisi dengan pelumas selama operasi.
7. Selama operasi, jangan biarkan kerikil jatuh ke bagian mesin yang sedang berjalan, sehingga tidak merusak bagian yang berjalan. Bahan yang tersangkut di bagian bawah hopper harus dibersihkan tepat waktu agar tidak mempengaruhi pembukaan dan penutupan pintu ember.
8. Setiap batch pengadukan harus sesuai ketat dengan kapasitas pengenal mesin dan tidak boleh kelebihan beban.
Tag populer: mesin pengaduk beton diesel, China, produsen, pemasok, pabrik, grosir, disesuaikan, beli, harga, penawaran, daftar harga, untuk dijual, dibuat di Cina
| Model | JZC300 | JZC350A | JZC350B | JZC400 | JZC450 | JZC500 | JZC750 |
| Kapasitas input (L) | 480 | 560 | 560 | 640 | 720 | 800 | 1200 |
| Kapasitas output (l) | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 750 |
| Produktivitas (m3 / jam) | 9-12 | 10-14 | 10-14 | 12-16 | 14-18 | 18-20 | 25-30 |
| Pencampuran daya motor | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 7.5 | 11 |
| Angkat daya motor | 4 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 |
| pompa daya motor air | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55-0,75 | 0,55-0,75 | 0,75 | 1.1 |
| Kecepatan pencampuran (r / min) | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 |
| Diameter agregat | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 60-80 | 60-80 |
| Diemension | 2260 * 1990 * 2750mm | 2766 * 2140 * 2780mm | 2760 * 2170 * 2780mm | 2940 * 2240 * 2880mm | 2940 * 2280 * 2890mm | 330 * 2460 * 3650mm | 3810 * 2120 * 3730mm |







