Blok penjepit
Penjepit adalah lampiran forklift yang mencakup bingkai, lengan yang terhubung ke bingkai dan silinder yang terhubung ke lengan. Memegang lengan termasuk lengan kiri dan kanan. Salah satu ujung silinder berengsel dengan lengan kiri, dan ujung silinder yang lain berengsel dengan lengan kanan. Lengan kiri dan lengan kanan dikontrol untuk membuka dan menutup dengan silinder minyak. Setidaknya satu lubang batas pertama disusun di sebelah kiri titik engsel pada konektor pertama, dan konektor kedua dilengkapi dengan setidaknya satu lubang pembatas pertama di sebelah kanan titik engsel. Lubang pembatas pertama disisipkan dengan komponen pembatas pertama untuk membatasi sudut penutup lengan kiri dan lengan kanan, sehingga membatasi sudut penjepit minimum penjepit dan mencegah tumbukan lengan kiri dan lengan kanan. Ada lubang batas pertama pada penjepit penahan, yang bisa membatasi sudut penutup lengan kiri dan lengan kanan sehingga membatasi sudut penjepitan minimum dari penjepit dan mencegah benturan kiri dan lengan kanan. Kemudian bisa menjepit benda yang lebih kecil. Strukturnya sederhana, mudah dioperasikan, dan memiliki kepraktisan yang kuat.
Desain keuntungan:
Ada yang dilengkapi dengan lubang batas pertama dalam transmisi cairan. Hal ini dapat membatasi sudut penutup lengan kiri dan lengan kanan, sehingga memainkan peran membatasi sudut penjepitan minimum penjepit, mencegah tumbukan lengan kiri dan lengan kanan, tapi juga menjepit benda-benda yang lebih kecil. Struktur transmisi cuacanya sederhana. , mudah dioperasikan, dan memiliki kepraktisan yang kuat. Dan mudah untuk memuat barang berukuran besar dan memasang barang-barang kecil, dan bisa mencegah lengan penjepit tidak bertabrakan.
Kapasitas Teknis:

| ||||||||||
| Model | Pemuatan | Dimensi | Ukuran lengan | Ukuran terbuka | Berat | |||||
| kg | A1xA2 | mm | mm | kg | L (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | |||
| U N 15A-E16C | 1500 | 1130 × 1350 | 1000x240 | 260-1600 | 705 | 241 | 405 | 578 | ||
| U N 15B-E16C | 1500 | 1130 × 1350 | 1000x241 | 260-1600 | 705 | 241 | 405 | 578 | ||
| U N 15B-E18C | 1500 | 1330 × 1350 | 1200X240 | 260-1600 | 750 | 241 | 410 | 580 | ||
| U N 15B-E19C | 1500 | 1530 × 1350 | 1400X300 | 260-1600 | 810 | 241 | 414 | 583 | ||
| U N 20A-E16C | 2000 | 1132 × 1350 | 1000X240 | 260-1600 | 805 | 243 | 408 | 580 | ||
| U N 20B-E16C | 2000 | 1132 × 1350 | 1000X240 | 260-1600 | 805 | 243 | 408 | 580 | ||
| U N 20B-E16D | 2000 | 1332 × 1350 | 1200X240 | 260-1600 | 850 | 243 | 413 | 582 | ||
| U N 20B-E16F | 2000 | 1532 × 1350 | 1400X3000 | 260-1600 | 910 | 243 | 417 | 585 | ||
| U N 25A-E16C | 2500 | 1133 × 1350 | 1000X240 | 260-1600 | 870 | 248 | 410 | 581 | ||
| U N 25B-E16C | 2500 | 1133 × 1350 | 1000X240 | 260-1600 | 870 | 248 | 410 | 581 | ||
| U N 25B-E16D | 2500 | 1333 × 1350 | 1200X240 | 260-1600 | 920 | 248 | 415 | 583 | ||
| U N 25B-E16F | 2500 | 1533 × 1350 | 1400X300 | 260-1600 | 975 | 248 | 419 | 586 | ||
Tag populer: blok penjepit, Cina, produsen, pemasok, pabrik, grosir, disesuaikan, harga








